2021USNEWS美国药学专业排名
2020-04-17 16:31
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 评分 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 4.9 | Chapel Hill,NC |
2 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 4.8 | San Francisco,CA |
3 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 4.7 | Ann Arbor,MI |
3 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 4.7 | Minneapolis,MN |
5 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 4.6 | Gainesville,FL |
6 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 4.5 | Lexington,KY |
7 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 4.4 | Columbus,OH |
7 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 4.4 | West Lafayette,IN |
7 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | 4.4 | Chicago,IL |
7 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 4.4 | Austin,TX |
7 | 华盛顿大学 | University of Washington | 4.4 | Seattle,WA |
7 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 4.4 | Madison,WI |
13 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 4.3 | Pittsburgh,PA |
14 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | 4.2 | Buffalo,NY |
14 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | University of Maryland, Baltimore | 4.2 | Baltimore,MD |
14 | 南加州大学 | University of Southern California | 4.2 | Los Angeles,CA |
14 | 犹他大学 | University of Utah | 4.2 | Salt Lake City,UT |
18 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 4.1 | La Jolla,CA |
18 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 4.1 | Iowa City,IA |
20 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 4 | Tucson,AZ |
20 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | 4 | Aurora,CO |
20 | 田纳西大学健康科学中心 | University of Tennessee Health Science Center | 4 | Memphis,TN |
20 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 4 | Richmond,VA |
24 | 罗格斯大学 | Rutgers University (Mario) | 3.9 | Piscataway,NJ |
24 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 3.9 | Athens,GA |
24 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 3.9 | Lawrence,KS |
24 | 密西西比大学 | University of Mississippi | 3.9 | University,MS |
28 | 内布拉斯加大学医学中心 | University of Nebraska Medical Center | 3.8 | Omaha,NE |
29 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 3.7 | Storrs,CT |
30 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 3.6 | Cincinnati,OH |
31 | 奥本大学 | Auburn University | 3.5 | Auburn,AL |
31 | 南卡罗来纳医科大学 | Medical Universtiy of South Carolina | 3.5 | Charleston,SC |
31 | 东北大学 | Northeastern University | 3.5 | Boston,MA |
31 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 3.5 | Corvallis,OR |
31 | 阿肯色大学医学中心 | University of Arkansas for Medical Sciences | 3.5 | Little Rock,AR |
31 | 休斯敦大学 | University of Houston | 3.5 | Houston,TX |
31 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | 3.5 | Kansas City,MO |
31 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 3.5 | Oklahoma City,OK |
31 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 3.5 | Morgantown,WV |
40 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | 3.4 | Kingston,RI |
40 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 3.4 | Columbia,SC |
40 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 3.4 | Spokane,WA |
43 | 杜肯大学 | Duquesne University | 3.3 | Pittsburgh,PA |
43 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 3.3 | Albuquerque,NM |
43 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 3.3 | Detroit,MI |
46 | 巴特勒大学 | Butler University | 3.2 | Indianapolis,IN |
46 | 克雷顿大学 | Creighton University | 3.2 | Omaha,NE |
46 | 德雷克大学 | Drake University | 3.2 | Des Moines,IA |
46 | 圣路易斯药学院 | St. Louis College of Pharmacy | 3.2 | St. Louis,MO |
46 | 德州农工大学健康科学中心 | Texas A&M Health Science Center | 3.2 | Kingsville,TX |
46 | 德州理工大学健康科学中心 | Texas Tech University Health Sciences Center | 3.2 | Amarillo,TX |
46 | 费城科学大学药学院 | University of the Sciences-Philadelphia College of Pharmacy & Science | 3.2 | Philadelphia,PA |
53 | 莫瑟尔大学 | Mercer University | 3.1 | Atlanta,GA |
53 | 天普大学 | Temple University | 3.1 | Philadelphia,PA |
53 | 托马斯杰斐逊大学 | Thomas Jefferson University | 3.1 | Philadelphia,PA |
53 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | 3.1 | Laramie,WY |
57 | 蒙大拿大学 | University of Montana | 3 | Missoula,MT |
57 | 托莱多大学 | University of Toledo | 3 | Toledo,OH |
59 | 阿尔巴尼药科大学 | Albany College of Pharmacy and Health Sciences | 2.9 | Albany,NY |
59 | 爱达荷州立大学 | Idaho State University | 2.9 | Pocatello,ID |
59 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | 2.9 | Fargo,ND |
59 | 俄亥俄北方大学 | Ohio Northern University | 2.9 | Ada,OH |
59 | 南达科他州立大学 | South Dakota State University | 2.9 | Brookings,SD |
59 | 太平洋大学(加利福尼亚) | University of the Pacific | 2.9 | Stockton,CA |
65 | 坎贝尔大学 | Campbell University | 2.8 | Buies Creek,NC |
65 | 桑佛德大学 | Samford University | 2.8 | Birmingham,AL |
65 | 圣约翰大学 | St. John's University | 2.8 | Jamaica,NY |
68 | 费里斯州立大学 | Ferris State University | 2.7 | Big Rapids,MI |
68 | 南伊利诺伊大学爱德华兹维尔分校 | Southern Illinois University, Edwardsville | 2.7 | Edwardsville,IL |
68 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 2.7 | Tampa,FL |
71 | 东田纳西州立大学 | East Tennessee State University | 2.6 | Mountain Home,TN |
71 | 东北俄亥俄医科大学 | Northeast Ohio Medical University | 2.6 | Rootstown,OH |
71 | 波多黎各大学医学部 | University of Puerto Rico, Medical Sciences Campus | 2.6 | San Juan,PR |
71 | 西部健康科学大学 | Western University of Health Sciences | 2.6 | Pomona,CA |
75 | 霍华德大学 | Howard University | 2.5 | Washington,DC |
75 | 马萨诸塞药科大学 | MCPHS University, Boston | 2.5 | Boston,MA |
75 | 中西部大学 | Midwestern University | 2.5 | Glendale,AZ |
75 | 中西部大学 | Midwestern University, Chicago College of Pharmacy | 2.5 | Downers Grove,IL |
79 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University | 2.4 | Tallahassee,FL |
79 | 长岛大学 | Long Island University | 2.4 | Brooklyn,NY |
79 | 马歇尔大学 | Marshall University | 2.4 | Huntington,WV |
79 | 圣母马里兰大学 | Notre Dame of Maryland University | 2.4 | Baltimore,MD |
79 | 诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 2.4 | Fort Lauderdale,FL |
79 | 太平洋大学 | Pacific University | 2.4 | Hillsboro,OR |
79 | 辛兰多大学 | Shenandoah University | 2.4 | Winchester,VA |
79 | 南卡罗来纳药学院 | South Carolina College of Pharmacy | 2.4 | Columbia,SC |
79 | 夏威夷大学希罗分校 | University of Hawaii, Hilo | 2.4 | Hilo,HI |
79 | 路易斯安那大学门罗分校 | University of Louisiana, Monroe | 2.4 | Monroe,LA |
79 | 威尔克斯大学 | Wilkes University | 2.4 | Wilkes-Barre,PA |
90 | 贝尔蒙特大学 | Belmont University | 2.3 | Nashville,TN |
90 | 罗马琳达大学 | Loma Linda University | 2.3 | Loma Linda,CA |
90 | 里吉斯大学 | Regis University | 2.3 | Denver,CO |
90 | 西南俄克拉荷马州立大学 | Southwestern Oklahoma State University | 2.3 | Weatherford,OK |
90 | 圣约翰费舍尔学院 | St. John Fisher College | 2.3 | Rochester,NY |
90 | 马里兰大学东海岸分校 | University of Maryland, Eastern Shore | 2.3 | Princess Anne,MD |
90 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | 2.3 | Fort Worth,TX |
90 | 温盖特大学 | Wingate University | 2.3 | Wingate,NC |
90 | 路易斯安那泽维尔大学 | Xavier University of Louisiana | 2.3 | New Orleans,LA |
99 | 查普曼大学 | Chapman University | 2.2 | CA |
99 | 伊利湖骨科医学院 | Lake Erie College of Osteopathic Medicine | 2.2 | Erie,PA |
THE END
免责声明:本文来自互联网自媒体,不代表本网站的观点和立场。